期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324892 | 单 | |||
3324891 | 03:25 | 8+5+0=13 | 单 | 对 |
3324890 | 03:22 | 9+0+9=18 | 双 | 对 |
3324889 | 03:18 | 0+1+1=02 | 双 | 对 |
3324888 | 03:15 | 9+6+2=17 | 双 | 错 |
3324887 | 03:11 | 1+8+4=13 | 单 | 对 |
3324886 | 03:08 | 0+9+0=09 | 单 | 对 |
3324885 | 03:04 | 0+3+5=08 | 双 | 对 |
3324884 | 03:01 | 0+7+2=09 | 单 | 对 |
3324883 | 02:57 | 2+3+8=13 | 单 | 对 |
3324882 | 02:54 | 1+0+8=09 | 单 | 对 |
3324881 | 02:50 | 8+5+2=15 | 双 | 错 |
3324880 | 02:47 | 5+4+9=18 | 单 | 错 |
3324879 | 02:43 | 2+4+6=12 | 单 | 错 |
3324878 | 02:40 | 0+1+0=01 | 单 | 对 |
3324877 | 02:36 | 7+0+6=13 | 单 | 对 |
3324876 | 02:33 | 4+4+8=16 | 单 | 错 |
3324875 | 02:29 | 7+8+9=24 | 双 | 对 |
3324874 | 02:26 | 9+6+0=15 | 双 | 错 |
3324873 | 02:22 | 7+7+4=18 | 单 | 错 |
3324872 | 02:19 | 8+1+4=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324891 | 13 | 小 | 单 | ||
3324890 | 18 | 大 | 双 | ||
3324889 | 02 | 小 | 双 | ||
3324888 | 17 | 大 | 单 | ||
3324887 | 13 | 小 | 单 | ||
3324886 | 09 | 小 | 单 | ||
3324885 | 08 | 小 | 双 | ||
3324884 | 09 | 小 | 单 | ||
3324883 | 13 | 小 | 单 | ||
3324882 | 09 | 小 | 单 | ||
3324881 | 15 | 大 | 单 | ||
3324880 | 18 | 大 | 双 | ||
3324879 | 12 | 小 | 双 | ||
3324878 | 01 | 小 | 单 | ||
3324877 | 13 | 小 | 单 | ||
3324876 | 16 | 大 | 双 | ||
3324875 | 24 | 大 | 双 | ||
3324874 | 15 | 大 | 单 | ||
3324873 | 18 | 大 | 双 | ||
3324872 | 13 | 小 | 单 | ||
3324871 | 11 | 小 | 单 | ||
3324870 | 13 | 小 | 单 | ||
3324869 | 21 | 大 | 单 | ||
3324868 | 13 | 小 | 单 | ||
3324867 | 24 | 大 | 双 | ||
3324866 | 12 | 小 | 双 | ||
3324865 | 06 | 小 | 双 | ||
3324864 | 13 | 小 | 单 | ||
3324863 | 10 | 小 | 双 | ||
3324862 | 10 | 小 | 双 | ||
3324861 | 17 | 大 | 单 | ||
3324860 | 15 | 大 | 单 | ||
3324859 | 15 | 大 | 单 | ||
3324858 | 08 | 小 | 双 | ||
3324857 | 12 | 小 | 双 | ||
3324856 | 22 | 大 | 双 | ||
3324855 | 12 | 小 | 双 | ||
3324854 | 14 | 大 | 双 | ||
3324853 | 14 | 大 | 双 | ||
3324852 | 17 | 大 | 单 | ||
3324851 | 12 | 小 | 双 | ||
3324850 | 09 | 小 | 单 | ||
3324849 | 09 | 小 | 单 | ||
3324848 | 03 | 小 | 单 | ||
3324847 | 16 | 大 | 双 | ||
3324846 | 18 | 大 | 双 | ||
3324845 | 19 | 大 | 单 | ||
3324844 | 22 | 大 | 双 | ||
3324843 | 14 | 大 | 双 | ||
3324842 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出17 09 01 18 11 21 06 19 21 15 |